PHONE: 416-930-9629
9131 Keele St Suite A4,
Vaughan, ON L4K 0G7
info@agentsatwork.agency
Invoice Number | INV-001150 |
Invoice Date | 9 April 2024 |
Total Due | $618.68 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
290 | Images Uploaded In Projects (OCT 2023) |
$1.50 | 0% | $435.00 |
75 | Ikonkar Interior & Exterior ( Oct 2024 ) | $1.50 | 0.00% | $112.50 |
Sub Total | $547.50 |
Tax | $71.18 |
Total Due | $618.68 |
E-Transfer :
NAME: AGENTS@WORK INC.
EMAIL : PAY@AGENTSATWORK.CA